개인정보 처리방침
별도의 카드등록 절차없이,
카드사에서 직접 제공하는 데이터 조회가 가능합니다.
| 제공 사이트 | API 명 | 제공 상세 정보 |
|---|---|---|
| 카드사 | 카드 기본 정보 | 카드사명, 카드번호, 카드명, 발급일자, 카드 유효기간, 카드상태, 부서명, 사용자명, 결제일자, 결제은행, 카드 구분, 카드상품 구분 등 |
| 카드 승인 내역 | 카드사명, 카드번호, 승인/취소 일자, 승인/취소 시간, 승인번호, 승인구분상태, 부분취소여부, 통화코드, 승인/취소 합계, 봉사료, 부가세, 가맹점명, 가맹점 사업자번호, 가맹점 업종코드, 가맹점 과세유형 등 | |
| 카드 매입 내역 | 카드사명, 카드번호, 매입구분, 매입구분 상태명, 매입일자, 매입시간, 매입 추심번호, 승인/취소 일자, 승인/취소 시간, 승인번호, 무승인 매입여부, 가맹점명, 가맹점 사업자번호, 가맹점 업종코드, 가맹점 과세유형 등 | |
| 카드 청구 내역 | 카드사명, 카드번호, 청구월, 청구구분 상태, 청구합계, 청구원금, 승인번호, 거래일자, 연회비, 결제(예정)일자, 가맹점명, 가맹점 사업자번호, 가맹점 업종코드, 가맹점 과세유형 등 | |
| 카드 한도 내역 | 카드사명, 카드번호, 카드 총 한도, 카드 잔여한도, 해외 잔여한도, 해외 ATM 총한도, 해외 ATM 잔여한도, 누적포인트/마일리지, 카드 월 한도, 카드 월한도 잔여한도 |
카드 신규 발급, 갱신, 해지와 상관없이 별도 카드 등록/관리 절차가 필요하지 않습니다.
법인카드 승인, 매입, 청구, 한도 등 모든 정보를 한번에 확인할 수 있습니다.
내부 시스템(ERP/그룹웨어)에서
전자세금계산서 매출/매입내역을 조회
규모가 크고 복잡한 법인 계좌를
한 번에 조회
내부 시스템(ERP/그룹웨어)에서
전자세금계산서를 발행하실 수 있습니다.