가맹점 거래, 매출 내역을 통해 간소화된 가맹점 매출관리부터
부가세 및 원천세 등 세무신고 확장을 위한 업무자동화 서비스 제공
가맹점 데이터
공공, 금융, 세무, 배달 주문정보 등
다양한 데이터 생성
데이터허브
가맹점의 주요 데이터 정보수집, 가공 및
업무자동화를 위한 서비스 제공
VAN사 가맹점 매출관리
체계적이고 전문서비스로 가맹점의 매출 및
재무관리 분석 등 서비스 확장
제공기관 | API명 | 제공정보 |
---|---|---|
배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 | 배달앱 정산관리 | 가맹점 정산리스트, 정산처리상태, 정산일, 주문시작기간, 주문종료기간, 입금금액, 주문금액, 배달비 등 |
배달앱 매출관리 | 가맹점명, 가맹점코드, 사업자번호, 전체주문건수, 앱주문성공건수, 앱주문취소건수, 앱주문결제금액합계 등 | |
배달앱 리뷰관리 | 리뷰 리스트, 가맹점명, 평균별점, 별점, 리뷰일자, 리뷰내용 | |
배달앱 내가게조회 | 가게정보, 가게ID, 가게명, 사업자번호 | |
배달앱 메뉴조회 | 가맹점명, 메뉴리스트, 메뉴아이디, 메뉴명, 메뉴가격, 메뉴판매상태 | |
배달앱 옵션조회 | 옵션리스트, 옵션아이디, 옵션명, 연결리스트, 연결메뉴아이디, 연결메뉴명 등 | |
카드사 | 가맹점 승인내역조회 | 승인일자, 승인시간, 승인취소일자, 매입일자, 접수일자, 접수취소, 가맹점수수료, 입금일자, 입금금액, 카드번호, 할부개월 등 |
가맹점 매입내역조회 | 매입일자, 카드번호, 매출일, 승인번호, 매입경로, 입금예정일, 취소정정일, 카드종류(카드), 매출금액 등 | |
가맹점 입금내역조회 | 접수월일, 입금월일, 접수건수, 매출금액, 수수료, 입금보류금액, 지급예정금액, 지급예정일자 등 | |
가맹점 목록조회 | 가맹점코드(카드), 가맹점명 | |
홈택스 | 신용카드/판매(결제)대행 매출자료 조회 |
신용카드 매출자료 리스트, 합계건수, 합계 매출액, 합계 신용카드 결제금액, 합계 구매전용 카드결제금액, 합계봉사료 등 |
가맹점 매출관리부터 고객관리 서비스까지 제공
자동 공제 분류, 부가세 새액 산출 및 자동신고 가능한 세무 서비스
실시간 카드 매출부터 통합 매출 관리 간편 확인 서비스 제공
소비자의 주문내역으로 소비패턴 분석 및 가맹점 인기메뉴 확인
문의사항을 남겨주시면
데이터허브팀 전문 담당자가
직접 답변드립니다.